
Boss Obbligatorio
-
Info Generali
-
Debolezze e Resistenze
-
Suggerimenti e Trucchi
-
Video
NPC Evocabile | NG+ | Punti Vita | Anime | Ricompensa |
---|---|---|---|---|
Ombra Tenue di Londor | 0 | 5.106 | 28.000 | Anima del Boss |
Gotthard della Mano Nera | 1 | 7.777 | 84.000 | --- |
Anri di Astora | 2 | 8.544 | 92.401 | --- |
--- | 3 | 8.943 | 94.500 | --- |
Debole | Resistente | Immune | Parryabile | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
- ???
-
Teorie e Lore
-
Attacchi e Mosse Speciali
-
Curiosità e Misteri
Sono certo che qualche utente conosca tutta la storia di Sulyvahn.
Prima Fase | |
---|---|
Seconda Fase | |
- ???